Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | W.O.S.B. - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 62 41 21 | |
2 | BITCHE (PAYS DE) - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 54 48 6 | |
3 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 48 54 -6 | |
4 | SCHILTIGHEIM AU - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 41 62 -21 | |
5 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | SAVERNE TRICOLORE ST JEAN - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
