Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | US GRASSOISE - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
2 | NICE BASKET ASSOCIATION OUEST | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
3 | MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | ES VILLENEUVE LOUBET BASKET | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | US CAGNES SUR MER | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | IE - CTC TEAM GOLFE - ANTIBES | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
