Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | COULAINES J.S. - 3 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 78 64 14 | |
2 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 61 57 4 | |
3 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 52 51 1 | |
4 | LE MANS GSOS - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 51 52 -1 | |
5 | FRESNAY /SARTHE - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 57 61 -4 | |
6 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 64 78 -14 |
