Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 80 50 30 | |
2 | LAVAL US - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 73 60 13 | |
3 | REZE BASKET 44 - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 91 88 3 | |
4 | VENDEE CHALLANS BASKET - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 88 91 -3 | |
5 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 60 73 -13 | |
6 | IE - AIZENAY - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 50 80 -30 |
