Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ANGERS JND - 1 | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 178 134 44 | |
2 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 219 133 86 | |
3 | CHOLET BASKET - 3 | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 144 163 -19 | |
4 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET - 1 | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 145 131 14 | |
5 | JUMELLIERE | 6 | 5 1 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 115 178 -63 | |
6 | BOUCHEMAINE - 1 | 6 | 5 1 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 106 168 -62 |
Derniers Matchs
D1D - Journée 5
7 févr. 11h00D1D - Journée 4
31 janv. 15h00D1D - Journée 3
24 janv. 12h30D1D - Journée 2
17 janv. 14h45Découvrir tous les matchs
