Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 | 19 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 667 579 88 | |
2 | POITEVINIERE LE PIN - 1 | 18 | 10 8 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 587 526 61 | |
3 | CHEMILLE - 2 | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 622 545 77 | |
4 | NEUVY EN MAUGES | 13 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 558 632 -74 | |
5 | ELAN LIGERIEN BASKET | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 500 580 -80 | |
6 | BOUCHEMAINE | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 475 547 -72 |
Derniers Matchs
D2D - Journée 10
7 déc. 19h00D2D - Journée 9
1 déc. 15h30D2D - Journée 8
23 nov. 18h30D2D - Journée 7
16 nov. 20h30Découvrir tous les matchs