Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | 11 | 6 5 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 261 174 87 | |
2 | ANGERS JND - 1 | 10 | 6 4 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 219 176 43 | |
3 | CHOLET BASKET - 3 | 10 | 6 4 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 182 197 -15 | |
4 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET - 1 | 8 | 6 2 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 179 169 10 | |
5 | JUMELLIERE | 8 | 6 2 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 137 198 -61 | |
6 | BOUCHEMAINE - 1 | 7 | 6 1 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 126 190 -64 |
Derniers Matchs
D1D - Journée 6
7 mars 14h45D1D - Journée 5
7 févr. 11h00D1D - Journée 4
31 janv. 15h30D1D - Journée 3
24 janv. 11h30Découvrir tous les matchs
