Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | EVRE BASKET CLUB - 3 | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 399 262 137 | |
2 | BOTZ LA CHAPELLE | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 398 351 47 | |
3 | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 316 252 64 | |
4 | POITEVINIERE LE PIN | 6 | 4 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 277 231 46 | |
5 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET | 6 | 4 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 284 244 40 | |
6 | CHEMILLE - 3 | 5 | 5 0 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 191 525 -334 |
Derniers Matchs
D3C - Journée 5
18 oct. 19h00D3C - Journée 4
11 oct. 19h45D3C - Journée 3
5 oct. 13h30D3C - Journée 2
27 sept. 16h00Découvrir tous les matchs