Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BALAZE JA - 2 | 17 | 10 7 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 696 671 25 | |
2 | ACIGNE BC | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 738 704 34 | |
3 | VITRE AURORE - 3 | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 672 657 15 | |
4 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 652 627 25 | |
5 | ERBREE AS BASKET | 14 | 10 4 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 578 627 -49 | |
6 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 13 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 629 679 -50 |
