Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 84 45 39 | |
2 | ASPTT CAEN | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 80 56 24 | |
3 | CHERBOURG BASKET BALL | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 56 80 -24 | |
4 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 45 84 -39 | |
5 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | CERCLE SPORTIF BAYEUX | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
