Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CIVRAY USC | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 70 35 35 | |
2 | NORD BOCAGE BASKET CLUB - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 51 46 5 | |
3 | NUEIL LES AUBIERS ACNA - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 46 51 -5 | |
4 | BASKET CLUB DU CERIZEEN | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 35 70 -35 | |
5 | PARTHENAY BASKET BALL 79 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
