Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 51 41 10 | |
2 | NUEIL LES AUBIERS ACNA - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 46 45 1 | |
3 | NORD BOCAGE BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 45 46 -1 | |
4 | VAL VERT BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 41 51 -10 | |
5 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | STADE POITEVIN BASKETBALL | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
