Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BASKET NORD BEARN - 2 | 15 | 8 7 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 400 218 182 | |
2 | MOURENX BASKET BASSIN DE LACQ | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 241 225 16 | |
3 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | 12 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 296 293 3 | |
4 | IE - CTC COEUR DE BEARN - FR MONEIN - 2 | 12 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 357 269 88 | |
5 | GAZTIAK GOTEIN | 8 | 8 0 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 131 420 -289 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 2230064
9 mai 15h00GYMNASE MUNICIPAL MOURENX
Poule A - Journée 2230061
9 mai 15h00SALLE POLYVALENTE AUDAUX
Poule A - Journée 2230062
9 mai 15h00SALLE POLYVALENTE THEZE
Poule A - Journée 2230063
9 mai 15h00SALLE OMNISPORT Robert COUDASSOT
Découvrir tous les matchs