Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | DENEK BAT URCUIT - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 39 11 28 | |
2 | ASC PAU BC | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 44 19 25 | |
3 | UNION JURANCONNAISE - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 19 44 -25 | |
4 | ENTENTE AVENIR DE BIZANOS BASKET - AS MAZERES UZOS RONTIGNON BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 11 39 -28 | |
5 | BASKET CLUB DU LUY DE BEARN - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
