Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | IE - CTC CHALOSSE BASKET - AVENIR BASKET CHALOSSE - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 89 57 32 | |
2 | AMOU BONNEGARDE NASSIET | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 57 53 4 | |
3 | IE - CTC TURSAN BASKET CHALOSSE - ARBOUCAVE SPORTS - TURSAN BASKET CHALOSSE | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 53 57 -4 | |
4 | ELAN TURSAN BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 57 89 -32 |
