Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | GARDONNE BASKET CLUB - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 18 6 12 | |
2 | US BERGERAC BASKET - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 12 0 12 | |
3 | JEUNES DU NAUSSANNAIS | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 6 18 -12 | |
4 | MOULIN NEUF MONTPON BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 12 -12 | |
5 | ES ST FRONT DE PRADOUX | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | S.A.SANILHACOIS BASKET - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
