Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CHOLET BASKET - 1 | 8 | 4 4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 349 247 102 | |
2 | LE MANS SCM - 1 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 185 110 75 | |
3 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | 3 | 3 0 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 158 263 -105 | |
4 | BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 82 90 -8 | |
5 | JSF NANTERRE - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 58 87 -29 | |
6 | UJAP QUIMPER - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 59 94 -35 |
