Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CHICAGO CLUB DE MAMOUDZOU | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 44 32 12 | |
2 | VAUTOUR CLUB DE LABATTOIR | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 52 4 48 | |
3 | BASKET CLUB DE M'TSAPERE | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | ETOILE BLEUE DE KAWENI | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | KOROPA FUSION | 0 | 1 0 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 20 -20 | |
6 | PARTISAN BASKET CLUB ASSOCIATION | 0 | 2 0 0 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 0 40 -40 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 5
25 oct. 10h00Poule A - Journée 1
20 sept. 10h00Découvrir tous les matchs
