Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | JEANNE D'ARC DE ROSNY - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 194 50 144 | |
2 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 78 66 12 | |
3 | VILLEMOMBLE ACADEMY (V.A) | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 50 23 27 | |
4 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 40 127 -87 | |
5 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 26 122 -96 |
