Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SO HOUILLES - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | JOUY BASKET CLUB | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | ASBB NOISY BAILLY | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | US CONFLANS STE HONORINE B | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | IE - CTC BOUCLE DE SEINE - CHATOU CROISSY BASKET - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
Derniers Matchs
Phase 1 Niveau 1 Poule B - Journée 3
12 oct. 17h00GYMNASE JEAN BOUIN
Phase 1 Niveau 2 Poule C - Journée 3
12 oct. 15h30COMPLEXE FRANCOIS PONS
Phase 1 Niveau 1 Poule A - Journée 3
12 oct. 15h00GYMNASE JEAN BOUIN
Phase 1 Niveau 2 Poule B - Journée 3
12 oct. 13h30COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE
Découvrir tous les matchs