Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CS MONTEREAU - 2 | 8 | 4 4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 202 146 56 | |
2 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 6 | 4 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 245 216 29 | |
3 | BRIE BASKET CLUB - 1 | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 157 127 30 | |
4 | CS BRAYTOIS | 5 | 4 1 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 156 181 -25 | |
5 | OZOIR BASKET CLUB 77 | 5 | 4 1 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 109 174 -65 | |
6 | MOISSY BASKET CLUB - 1 | 3 | 3 1 1 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 103 128 -25 |
Derniers Matchs
Poule B - Journée 4
15 févr. 15h30Poule B - Journée 3
1 févr. 09h30Poule B - Journée 2
24 janv. 16h30Poule B - Journée 1
17 janv. 16h30Découvrir tous les matchs
