Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VAUX- LE-PENIL BASKET - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 128 8 120 | |
2 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 50 41 9 | |
3 | FONTAINEBLEAU BASKET - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 41 50 -9 | |
4 | BASKET BALL MORMANTAIS | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 8 128 -120 | |
5 | US MELUN - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | SEPA MORET - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
