Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | NEGATIV BASKETBALL - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 70 67 3 | |
2 | PARIS BASKET 15 - 3 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 67 70 -3 | |
3 | PARIS PANTHERS ASSOCIATION (PPA) - 3 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | ASSOCIATION USMT BASKET - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | USD CHARONNE - 5 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | AS HOMENETMEN FRANCE - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
Derniers Matchs
Poule C - Journée 1
28 sept. 11h15GYMNASE MICHEL LECOMTE
Poule B - Journée 1
28 sept. 11h00GYMNASE CHARLES RIGOULOT
Découvrir tous les matchs