Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | LAPELCHA - GOUTTE D'OR - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 63 56 7 | |
2 | APSAP VILLE DE PARIS - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 56 63 -7 | |
3 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR - 3 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | CHAMPIONNET SPORTS - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | ASSOCIATION USMT BASKET - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | PARIS BASKET 9 - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
