Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BERCK/RANG DU FLIERS | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 77 70 7 | |
2 | BB LA CROIX ST OUEN | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 75 69 6 | |
3 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 103 101 2 | |
4 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 101 103 -2 | |
5 | TEMPLEUVE L P | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 69 75 -6 | |
6 | BCC NANTEUIL LE HAUDOUIN | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 70 77 -7 |
Derniers Matchs
Poule R3B-P2-P2 - Journée 1
11 janv. 14h00Gaston CABY
Poule R3A-P2-P2 - Journée 1
10 janv. 20h00PIERRE ANGE ROMAIN
Poule R1A-P2-P2 - Journée 1
10 janv. 18h00GYMNASE MUNICIPAL LAGNY
Découvrir tous les matchs