Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ACLPAB CALAIS - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 63 33 30 | |
2 | LAMBERSART B L M - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 45 24 21 | |
3 | TEMPLEUVE L P - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 47 41 6 | |
4 | ARRAS PAYS D'ARTOIS BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 41 47 -6 | |
5 | BC NEUFCHATEL HARDELOT | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 24 45 -21 | |
6 | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 33 63 -30 |
