Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | GRAVELINES B F | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
2 | BC BLENDECQUES SAINT OMER | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
3 | COTE D'OPALE BASKET CALAIS - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | BCT BASKET CLUB TETEGHEM | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | BASKET AMBLETEUSE MARQUISE | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
