Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | STADE COMPIEGNOIS BB | 6 | 4 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 128 150 -22 | |
2 | BCC NANTEUIL LE HAUDOUIN | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 95 94 1 | |
3 | US CREPY EN VALOIS - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 115 36 79 | |
4 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 63 62 1 | |
5 | BB LA CROIX ST OUEN - 2 | 3 | 3 0 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 72 131 -59 |
Derniers Matchs
CONFERENCE EST - Journée 4
7 mars 14h00CONFERENCE EST - Journée 2
31 janv. 14h30CONFERENCE EST - Journée 1
24 janv. 12h45Découvrir tous les matchs
