Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | GAYANT BASKET - 1 | 3 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 29 12 17 | |
2 | DORIGNIES DOUAI AAE - 1 | 3 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 35 23 12 | |
3 | ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT - 2 | 3 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 51 48 3 | |
4 | CAMBRAI BASKET - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 48 51 -3 | |
5 | SAINT SAULVE BC - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 23 35 -12 | |
6 | HASNON BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 12 29 -17 |
