Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | LA MADELEINE ROSTAND CLUB | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 62 50 12 | |
2 | HELLEMMES LILLE BFC - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 69 58 11 | |
3 | PHALEMPIN B C - 2 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 73 70 3 | |
4 | CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 70 73 -3 | |
5 | ANNOEULLIN B C - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 58 69 -11 | |
6 | CHERENG ABC - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 50 62 -12 |
