Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | WAVRIN WEPPES BASKET BALL | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | LAMBRES BASKET CLUB - 2 | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 205 185 20 | |
2 | BASKET CLUB PEVELE - 1 | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 188 156 32 | |
3 | ORCHESIEN B C - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 147 127 20 | |
4 | WAVRIN WEPPES BASKET BALL | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 124 143 -19 | |
5 | RONCHIN B C | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 119 172 -53 |
Derniers Matchs
Poule D - Journée 3
4 oct. 18h30Poule D - Journée 2
27 sept. 18h30Découvrir tous les matchs