Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VILLENEUVE D'ASCQ ESB - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 167 92 75 | |
2 | LAMBERSART B L M - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 123 111 12 | |
3 | BC NEUFCHATEL HARDELOT - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 72 51 21 | |
4 | ACLPAB CALAIS | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 103 135 -32 | |
5 | AMICALE BUCAILLE BOULOGNE - 1 | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 95 165 -70 | |
6 | BC SAINT POLOIS | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 56 62 -6 |
Derniers Matchs
Poule R1A-P2 - Journée 2
17 janv. 16h00Poule R1A-P2 - Journée 1
10 janv. 16h30Découvrir tous les matchs
