Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | HOYMILLE ACS | 30 | 10 10 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 577 164 413 | |
2 | WORMHOUT A S | 24 | 10 7 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 336 203 133 | |
3 | GRAVELINES B F | 24 | 10 7 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 342 234 108 | |
4 | ST PIERREBROUCK AL | 16 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 204 372 -168 | |
5 | US HONDSCHOOTE BASKET | 15 | 10 2 7 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 159 401 -242 | |
6 | BASKET CLUB BRAY DUNES | 9 | 10 0 7 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 90 334 -244 |
