Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | PETITE SYNTHE DUNKERQUE BASKET BALL - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | GRAVELINES B ESLA | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | BCT BASKET CLUB TETEGHEM - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
1 | LOON PLAGE AS | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
