Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | JEUNE INNOVATION SOCIALE ET CULTURELLE | 12 | 6 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 355 155 200 | |
2 | LA LUCIOLE | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 293 249 44 | |
3 | NEW STAR | 9 | 6 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 272 150 122 | |
4 | ETOILE DE L'OUEST POINTE NOIRE | 9 | 7 2 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 189 354 -165 | |
5 | LAMENTIN BASKET CLUB | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 282 131 151 | |
6 | PHOENIX 95 | 7 | 7 1 5 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 92 444 -352 |
Derniers Matchs
U13-1 - Journée 7
21 févr. 14h00U13-1 - Journée 6
24 janv. 15h00U13-1 - Journée 5
10 janv. 15h00U13-1 - Journée 4
10 déc. 16h00Découvrir tous les matchs
