Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
2 | IE - CTC SOW - WESTHOUSE E.S. - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
3 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | OBERNAI C.A. - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | SAINT JOSEPH - STRASBOURG - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
Derniers Matchs
Poule C - Journée 5
12 oct. 15h30COMPLEXE DU LIXENBUHL
Poule A - Journée 5
12 oct. 13h30SALLE POLYVALENTE
Poule B - Journée 5
12 oct. 10h30COMPLEXE NELSON MANDELA SALLE 1
Découvrir tous les matchs