Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VENDENHEIM BC - 2 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 100 66 34 | |
2 | ESCHAU BC - 1 | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 98 55 43 | |
3 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 1 | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 55 48 7 | |
4 | GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C. - 2 | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 67 99 -32 | |
5 | MUNDOLSHEIM B.C. - 1 | 2 | 2 1 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 57 50 7 | |
6 | BASKET CLUB HOENHEIM - 1 | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 82 121 -39 |
Derniers Matchs
Poule D - Journée 2
20 sept. 16h45Poule D - Journée 1
14 sept. 10h00Découvrir tous les matchs