Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 1 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 130 115 15 | |
2 | US SILVANGE BASKET | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 140 117 23 | |
3 | AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 80 62 18 | |
4 | USBB UCKANGE | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 124 169 -45 | |
5 | METZ BC - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 64 75 -11 | |
6 | SAINT DIE VOSGES BASKET - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
