Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ENT. BOULANGE FONTOY TUCQUEGNIEUX | 15 | 8 7 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 377 258 119 | |
2 | BC AUMETZ | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 382 327 55 | |
3 | ENTENTE BASKET NILVANGE SEREMANGE ALGRANGE | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 401 378 23 | |
4 | AS JOUDREVILLE PIENNE BOULIGNY | 11 | 8 3 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 415 322 93 | |
5 | LOISIRS SPORT MONTIGNY | 7 | 8 0 7 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 214 504 -290 |
