Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 2 | 19 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 864 343 521 | |
2 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3 | 17 | 9 8 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 829 382 447 | |
3 | LA PORTE VERTE BASKET - 2 | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 462 485 -23 | |
4 | ASPTT NANCY TOMBLAINE | 14 | 10 4 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 545 571 -26 | |
5 | ESPERANCE TOUL - 2 | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 268 1007 -739 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 18923
7 juin 17h00CENTRE DES SPORTS BERNARD GUY 1
Poule A - Journée 18921
24 mai 20h00GYMNASE MAURICE BAQUET
Poule A - Journée 18924
24 mai 14h00GYMNASE DU PLACIEUX
Poule A - Journée 18922
23 mai 20h30SALLE DES SPORTS
Découvrir tous les matchs