Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BASKET CLUB CHAVELOTAIS - 1 | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 178 192 -14 | |
2 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 1 | 4 | 2 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 178 61 117 | |
3 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 | 4 | 3 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 163 191 -28 | |
4 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 105 127 -22 | |
5 | ASPTT NANCY TOMBLAINE | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 77 130 -53 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 3
5 oct. 10h45Poule A - Journée 2
27 sept. 16h00Découvrir tous les matchs