Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 1 | 10 | 5 5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 507 118 389 | |
2 | BASKET CLUB CHAVELOTAIS - 1 | 9 | 6 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 295 386 -91 | |
3 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY | 7 | 4 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 223 208 15 | |
4 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 249 381 -132 | |
5 | ASPTT NANCY TOMBLAINE | 6 | 6 0 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 214 395 -181 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 6
15 nov. 15h30Poule A - Journée 5
8 nov. 18h00Poule A - Journée 4
11 oct. 18h00Poule A - Journée 3
5 oct. 10h45Découvrir tous les matchs
