Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | C'CHARTRES BASKET M - 3 | 8 | 4 4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 361 194 167 | |
2 | ENTENTE SPORTIVE NOGENTAISE | 7 | 4 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 275 207 68 | |
3 | US FAY BASKET | 6 | 4 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 249 289 -40 | |
4 | FOYER JEUNES CHAMPHOL BASKET | 5 | 4 1 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 226 257 -31 | |
5 | EN - CTC DES LOGES - SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | 4 | 4 0 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 160 324 -164 |
