Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | US DE VERNOU SUR BRENNE | 10 | 5 5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 196 88 108 | |
2 | ETOILE SPORT OESIENNE - 2 | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 195 122 73 | |
3 | BALLAN BASKET CLUB | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 192 108 84 | |
4 | CES TOURS - 3 | 6 | 5 1 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 135 163 -28 | |
5 | AV SP. JOCONDIEN - 2 | 6 | 5 1 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 88 181 -93 | |
6 | A C AMBOISE NAZELLES | 6 | 5 1 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 85 229 -144 |
