Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | IE - MB NOYAL PONTIVY | 19 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 565 381 184 | |
2 | ES PLESCOP BB - 2 | 18 | 10 8 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 706 568 138 | |
3 | THEIX TNS BC - 2 | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 668 605 63 | |
4 | MUZILLAC BC - 2 | 14 | 10 5 4 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 568 585 -17 | |
5 | PLC AURAY BASKET - 3 | 13 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 588 682 -94 | |
6 | BASKET RAH-KOED | 9 | 10 0 9 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 417 691 -274 |
