Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 106 85 21 | |
2 | UNION RENNES BASKET 35 (URB 35) | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 75 65 10 | |
3 | UJAP QUIMPER | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 72 67 5 | |
4 | ETOILE ANGERS BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 67 72 -5 | |
5 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 65 75 -10 | |
6 | CHOLET BASKET | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 85 106 -21 |
