Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CHANTEPIE AS - 2 | 14 | 7 7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 596 149 447 | |
2 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | 13 | 7 6 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 461 212 249 | |
3 | CESSON OC BASKET - 2 | 10 | 7 4 2 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 288 153 135 | |
4 | CHATEAUBOURG BC - 2 | 8 | 6 2 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 162 465 -303 | |
5 | SERVON CS | 8 | 7 1 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 233 475 -242 | |
6 | SAINT JACQUES BC - 2 | 4 | 6 0 4 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 73 299 -226 |
Derniers Matchs
Poule F - Journée 7
15 nov. 12h00Poule F - Journée 6
8 nov. 18h00Poule F - Journée 5
1 nov. 18h00Poule F - Journée 4
18 oct. 16h00Découvrir tous les matchs
