Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 83 60 23 | |
2 | VOREPPE BASKET CLUB - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 95 91 4 | |
3 | VALENCE BOURG BASKET | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 84 83 1 | |
4 | AUBENAS US - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 83 84 -1 | |
5 | MANTAILLE SPORTIF - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 91 95 -4 | |
6 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 60 83 -23 |
