Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CRUSSOL BASKET 07 - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 148 31 117 | |
2 | USB CREST-SAILLANS | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 83 55 28 | |
3 | VALENCE BOURG BASKET - 1 | 2 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 76 68 8 | |
4 | BOURG DE PEAGE UGAP - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 68 76 -8 | |
5 | A.S.B. BEAUMONT - 1 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 55 83 -28 | |
6 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 31 148 -117 |
