Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE - 2 | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 213 95 118 | |
2 | AS ANDEOLAISE - 2 | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 111 131 -20 | |
3 | NEUVILLE BASKET - 2 | 8 | 5 4 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 227 56 171 | |
4 | RC MONTLUEL - 2 | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 99 183 -84 | |
5 | SO GIVORS BASKET | 6 | 5 2 2 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 130 159 -29 | |
6 | AS LYON DUCHERE | 3 | 5 0 3 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 47 203 -156 |
Derniers Matchs
Poule D - Journée 5
28 févr. 17h00COMPLEXE SPORTIF DU LOUP B
Poule E - Journée 5
28 févr. 16h00SALLE DES SPORTS INTERCOMMUNALE
Découvrir tous les matchs